| 四、科学精神与工程素养(98) | |||||||||||
| 课程编码 | 开课学院 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 开课学期 | 核心课程 | 备注 |
| PLC335831010 | 储运与建筑工程学院 | 走进奇妙的仿生世界 | 1 | 16 | 16 | 核心课程2.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 核心2.0】 | ||||
| GEO123631020 | 地球科学与技术学院 | 认识地球 | 2 | 32 | 32 | 春 | 核心课程2.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 核心2.0】 | |||
| GEO173931020 | 地球科学与技术学院 | 寻油中国:科技、历史与人文之旅 | 2 | 32 | 核心课程2.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 核心2.0】 | |||||
| CHM220331020 | 化学化工学院 | 芳香世界 | 2 | 32 | 32 | 核心课程2.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 核心2.0】 | ||||
| CHM256431020 | 化学化工学院 | 美丽秘籍——化妆品化学 | 2 | 32 | 核心课程2.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 核心2.0】 | |||||
| CHM256531020 | 化学化工学院 | 化学与人类文明 | 2 | 32 | 核心课程2.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 核心2.0】 | |||||
| CHM459331020 | 化学化工学院 | 生命密码的双重奏:人类基因与微生物组 | 2 | 32 | 28 | 6 | 核心课程2.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 核心2.0】 | |||
| CTL132741020 | 控制科学与工程学院 | 机甲争霸:智能机器人通识与实践 | 2 | 36 | 24 | 12 | 核心课程2.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 核心2.0】 | |||
| MEE427631020 | 机电工程学院 | 密码的故事与隐私保护 | 2 | 32 | 28 | 6 | 核心课程2.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 核心2.0】 | |||
| SCC568431020 | 理学院 | 探寻宇宙的秘密——从哥白尼到爱因斯坦 | 2 | 32 | 核心课程2.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 核心2.0】 | |||||
| SCC667231020 | 理学院 | 光行天下 | 2 | 36 | 24 | 12 | 核心课程2.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 核心2.0】 | |||
| OSI324131020 | 海洋与空间信息学院 | 三维动画设计与制作 | 2 | 32 | 32 | 核心课程2.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 核心2.0】 | ||||
| CHM422031010 | 化学化工学院 | 美食中的化学与物理 | 1 | 16 | 16 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| MEE123431020 | 机电工程学院 | 它们是如何制造出来的 | 2 | 32 | 26 | 6 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||
| PLC322431010 | 储运与建筑工程学院 | 五彩缤纷的力学世界 | 1 | 16 | 16 | 春 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||
| MAT421031010 | 材料科学与工程学院 | 材料与社会生活 | 1 | 16 | 16 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| MAT522331010 | 材料科学与工程学院 | 走进材料世界 | 1 | 16 | 16 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| MAT522131020 | 材料科学与工程学院 | 新材料概论 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| CNE125231020 | 石大山能新能源学院 | 微型啤酒精酿技术 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| OSI224731020 | 海洋与空间信息学院 | 现代通信技术概论 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| OSI224631020 | 海洋与空间信息学院 | 5G与未来通信 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| CTL220631020 | 控制科学与工程学院 | 电工电子学实习 | 2 | 2周 | 2周 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| CTL222331015 | 控制科学与工程学院 | 走进电世界 | 1.5 | 24 | 24 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| CTL320731020 | 控制科学与工程学院 | 零基础Android应用开发 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| CST120331020 | 计算机科学与技术学院 | Python实用程序设计 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| CST223131015 | 计算机科学与技术学院 | 移动互联思维 | 1.5 | 24 | 24 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| CST323131020 | 计算机科学与技术学院 | 软件开发技术 | 2 | 40 | 16 | 24 | 春 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||
| CST323731020 | 计算机科学与技术学院 | 软件测试技术 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| SCC323031020 | 理学院 | 数学文化 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0 】【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| SCC420131020 | 理学院 | 科技发展史 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| SCC420231020 | 理学院 | 前沿物理学世界名题欣赏 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| SCC823531010 | 理学院 | 现代生活与化学 | 1 | 16 | 16 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| LIB020331020 | 图书馆 | 计算机信息检索 | 2 | 32 | 16 | 16 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||
| TRN020531040 | 石油工业训练中心 | 机械制造工程实训 | 4 | 88 | 16 | 72 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||
| MEE224431020 | 机电工程学院 | 工程实践与创新 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| SPE125831020 | 石油工程学院 | 科学精神与科学研究方法 | 2 | 32 | 32 | 春 | 核心课程1.0 | 【20-23级:科学素养与工程技术 核心1.0】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||
| GEO123431015 | 地球科学与技术学院 | 宝玉石鉴赏 | 1.5 | 24 | 24 | 夏、春 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| GEO123431020 | 地球科学与技术学院 | 旅游地质学 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| GEO123431025 | 地球科学与技术学院 | 古生物学基础 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 秋 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||
| CHM120731010 | 化学化工学院 | 多彩的晶体世界 | 1 | 16 | 16 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| CHM223231010 | 化学化工学院 | 食品添加剂与食品安全 | 1 | 16 | 16 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| CHM223831010 | 化学化工学院 | 化学与服饰 | 1 | 16 | 16 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| CHM224131020 | 化学化工学院 | 石油化学 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| CHM224331020 | 化学化工学院 | 实用化妆品化学 | 2 | 32 | 32 | 秋、春、夏 | 【20-23级:素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| CHM326731020 | 化学化工学院 | 生物化学基础 | 2 | 32 | 32 | 秋 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| CHM422231010 | 化学化工学院 | 神奇的海洋生物世界 | 1 | 16 | 16 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| CHM422331010 | 化学化工学院 | 基因大数据与精准医疗 | 1 | 16 | 16 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| CHM422431020 | 化学化工学院 | 仿生学与工程应用 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| CHM422531020 | 化学化工学院 | 材料与健康 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| CHM422631010 | 化学化工学院 | 宏观、介观与微观 | 1 | 16 | 16 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| CHM422731010 | 化学化工学院 | 色彩中的化学与物理 | 1 | 16 | 16 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| CHM422831010 | 化学化工学院 | 神经网络与人脑 | 1 | 16 | 16 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| CHM422931020 | 化学化工学院 | 现代生活与生物安全 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| CHM423031010 | 化学化工学院 | 解读生命密码-基因与细胞 | 1 | 16 | 16 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| CHM423131020 | 化学化工学院 | 现代生物工程概论 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| CHM423931010 | 化学化工学院 | 健康生活中的化学奥秘 | 1 | 16 | 16 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| CHM423631010 | 化学化工学院 | 生物工程与技术伦理 | 1 | 16 | 16 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| MEE123231020 | 机电工程学院 | 现代制造技术 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| MEE223331015 | 机电工程学院 | 人因工程——因人而设 | 1.5 | 24 | 8 | 16 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| MEE223331020 | 机电工程学院 | 3D打印技术 | 2 | 40 | 16 | 24 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| MEE223931020 | 机电工程学院 | 智电汽车与未来星球 | 2 | 32 | 24 | 8 | 秋 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||
| MEE323431015 | 机电工程学院 | 创意改变生活 | 1.5 | 24 | 8 | 16 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| MEE323631015 | 机电工程学院 | 设计创意生活 | 1.5 | 24 | 8 | 16 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| PLC125931020 | 储运与建筑工程学院 | 土木工程概论 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| PLC223731020 | 储运与建筑工程学院 | 油气储运概论 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| PLC523331015 | 储运与建筑工程学院 | 中国古建筑文化与鉴赏 | 1.5 | 24 | 8 | 16 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| MAT122031015 | 材料科学与工程学院 | 探索微观世界之分子模拟技术 | 1.5 | 24 | 24 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| MAT222131010 | 材料科学与工程学院 | 魔方和数学建模 | 1 | 16 | 16 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| MAT322531020 | 材料科学与工程学院 | 功能材料及其应用 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| MAT322631020 | 材料科学与工程学院 | 多彩的涂料世界 | 2 | 32 | 32 | 秋、春、夏 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| MAT521331021 | 材料科学与工程学院 | 实验室安全管理与防护 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| MAT522131010 | 材料科学与工程学院 | 多彩的材料世界 | 1 | 16 | 16 | 夏 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| CNE323931020 | 石大山能新能源学院 | 可编程控制器原理与应用 | 2 | 36 | 24 | 12 | 春 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||
| OSI124931020 | 海洋与空间信息学院 | 地理空间信息与人类生活 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| CTL020531020 | 控制科学与工程学院 | 汽车与鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| CST222031020 | 计算机科学与技术学院 | 黑客文化与网络安全 | 2 | 32 | 20 | 12 | 夏 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||
| CST422831020 | 计算机科学与技术学院 | 计算机系统维护 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| CST422931020 | 计算机科学与技术学院 | 多媒体应用基础 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| CST522531020 | 计算机科学与技术学院 | 人工智能与技术创新 | 2 | 36 | 24 | 12 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| CST523031020 | 计算机科学与技术学院 | 走进人工智能 | 2 | 36 | 24 | 12 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| CST920231010 | 计算机科学与技术学院 | 计算机技术综合实验 | 1 | 24 | 24 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| SCC420431015 | 理学院 | 物理演示实验 | 1.5 | 32 | 32 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| SCC523931016 | 理学院 | 两弹一星精神选讲 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| SCC524131020 | 理学院 | 走近核科学技术 | 2 | 32 | 8 | 24 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| SCC524231020 | 理学院 | 宇宙探秘-相对论与黑洞物理漫谈 | 2 | 32 | 32 | 秋 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| SCC620231020 | 理学院 | 从世纪之争到量子通信 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||||
| SCC720331020 | 理学院 | 大学物理综合实验 | 2 | 48 | 48 | 春、夏 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| SCC823331010 | 化学化工学院 | 无机及分析化学综合实验 | 1 | 24 | 24 | 秋 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| TRN020631015 | 石油工业训练中心 | 初级机器人技术与实践 | 1.5 | 28 | 16 | 12 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| TRN020731020 | 石油工业训练中心 | 石油仪器技术 | 2 | 34 | 28 | 6 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| TRN020831015 | 石油工业训练中心 | 三维造型与3D打印技术 | 1.5 | 22 | 16 | 6 | 6 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||
| TRN020931030 | 石油工业训练中心 | 石油钻采装备工业实训 | 3 | 52 | 40 | 12 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| TRN021031040 | 石油工业训练中心 | 数控加工技术(证书制) | 4 | 88 | 16 | 72 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| TRN021131020 | 石油工业训练中心 | 水中机器人 | 2 | 36 | 24 | 8 | 4 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||
| TRN021231020 | 石油工业训练中心 | 油气井作业仿真实训 | 2 | 36 | 24 | 12 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| TRN021331020 | 石油工业训练中心 | 中级机器人技术及实践 | 2 | 40 | 16 | 24 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| TRN021431040 | 石油工业训练中心 | 机械加工技术(证书制) | 4 | 88 | 16 | 72 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | ||||
| TRN021831020 | 石油工业训练中心 | 走近人工智能 | 2 | 40 | 16 | 16 | 8 | 【20-23级:科学素养与工程技术 非核心】 【24级及以后:科学精神与工程素养 非核心】 | |||
