| 二、人文艺术与文化传承(83) | ||||||||||||
| 课程编码 | 开课学院 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 开课学期 | 备注 | 艺术课程 | 备注 |
| MEE329231021 | 机电工程学院 | 非遗民俗文化赏析与设计 | 2 | 40 | 16 | 24 | 核心课程2.0 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 核心2.0】 | ||||
| PLC534031020 | 储运与建筑工程学院 | 中国古建筑赏析与建构 | 2 | 32 | 16 | 2 | 4 | 10 | 核心课程2.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 核心2.0】 | |
| SHL432231020 | 文法学院 | 中国非遗艺术工作坊 | 2 | 32 | 20 | 12 | 核心课程2.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 核心2.0】 | |||
| SHL432331020 | 文法学院 | 书画鉴赏与实践 | 2 | 32 | 16 | 16 | 核心课程2.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 核心2.0】 | |||
| SHL432431020 | 文法学院 | 中西美术时空对话 | 2 | 32 | 32 | 核心课程2.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 核心2.0】 | ||||
| SHL432541020 | 文法学院 | AI艺术实验室 | 2 | 32 | 32 | 核心课程2.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后人文艺术与文化传承 核心2.0】 | ||||
| SHL331631020 | 文法学院 | 中国舞感知与体验 | 2 | 32 | 16 | 16 | 核心课程2.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 核心2.0】 | |||
| SHL325131020 | 文法学院 | 合唱 | 2 | 32 | 32 | 核心课程2.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 核心2.0】 | ||||
| SHL231431020 | 文法学院 | 古典文学中的历史变迁 | 2 | 32 | 32 | 核心课程2.0 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 核心2.0】 | |||||
| SHL231731020 | 文法学院 | 中国古典诗词的生命与情感 | 2 | 32 | 32 | 核心课程2.0 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 核心2.0】 | |||||
| SHL232331020 | 文法学院 | 国宝中的中华文明 | 2 | 32 | 32 | 核心课程2.0 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 核心2.0】 | |||||
| SHL232231020 | 文法学院 | 字里字外——《说文解字》导读 | 2 | 32 | 32 | 核心课程2.0 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 核心2.0】 | |||||
| SHL231531020 | 文法学院 | 中国现当代文学经典品读 | 2 | 32 | 28 | 4 | 核心课程2.0 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 核心2.0】 | ||||
| SFS125431020 | 文法学院 | 英语短篇故事经典解读 | 2 | 32 | 32 | 核心课程2.0 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 核心2.0】 | |||||
| SHL222831020 | 文法学院 | 书法鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| SHL226531020 | 文法学院 | 影视鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| SHL224531021 | 文法学院 | 先秦君子风范 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| SHL224831020 | 文法学院 | 审美文化概论 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| SHL225231020 | 文法学院 | 西方文学名著鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| SHL225331020 | 文法学院 | 大学语文 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| SHL225531020 | 文法学院 | 中国文化专题选讲 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| SHL225931020 | 文法学院 | 中国现当代小说鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| SHL226231020 | 文法学院 | 唐诗宋词鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| SHL223631010 | 文法学院 | 戏剧鉴赏 | 1 | 16 | 16 | 核心课程1.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| SHL323631020 | 文法学院 | 民族民间音乐欣赏 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| SHL324131020 | 文法学院 | 戏曲鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| SHL324431020 | 文法学院 | 音乐鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0 】【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| SHL325231020 | 文法学院 | 世界音乐文化 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| SHL325531020 | 文法学院 | 舞蹈鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| SHL422431010 | 文法学院 | 美术鉴赏 | 1 | 16 | 16 | 核心课程1.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0 】【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| SHL422731020 | 文法学院 | 大学美术 | 2 | 32 | 32 | 秋、春、夏 | 核心课程1.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0 】【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||
| SHL422831020 | 文法学院 | 设计艺术欣赏 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| SHL422931020 | 文法学院 | 西方美术欣赏 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| SHL423231025 | 文法学院 | 艺术与审美 | 2.5 | 40 | 12 | 28 | 核心课程1.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||
| SHL423331020 | 文法学院 | 中国美术欣赏 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| SHL123731020 | 文法学院 | 红楼梦赏析 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||||
| SHL226131021 | 文法学院 | 古典名著赏析 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||||
| SHL323431015 | 文法学院 | 花儿 | 1.5 | 24 | 6 | 18 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| SHL323531020 | 文法学院 | 手风琴演奏基础 | 2 | 32 | 32 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| SHL323731020 | 文法学院 | 流行音乐鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| SHL323831020 | 文法学院 | 钢琴演奏基础 | 2 | 32 | 32 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| SHL324231020 | 文法学院 | 西方音乐欣赏 | 2 | 32 | 32 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| SHL324731020 | 文法学院 | 中国舞蹈基础 | 2 | 32 | 32 | 秋、春、夏 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| SHL324831020 | 文法学院 | 歌剧舞剧赏析 | 2 | 32 | 32 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| SHL324931020 | 文法学院 | 歌曲配弹 | 2 | 32 | 32 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| SHL331731020 | 文法学院 | 歌唱与舞台表演 | 2 | 32 | 32 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| SHL422131020 | 文法学院 | 书道与篆刻 | 2 | 32 | 32 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| SHL422531020 | 文法学院 | 广告设计 | 2 | 32 | 32 | 春 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| SHL422631020 | 文法学院 | 可持续性设计 | 2 | 32 | 32 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| SHL423131020 | 文法学院 | 国画 | 2 | 32 | 32 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| SHL423431020 | 文法学院 | 字画鉴赏与市场 | 2 | 32 | 32 | 春 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| SHL423531020 | 文法学院 | 现代装饰绘画 | 2 | 40 | 16 | 24 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| ETC020731015 | 其他 | 摄影技艺 | 1.5 | 24 | 24 | 秋、春、夏 | 艺术课程 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| ETC021431010 | 其他 | 校史文化 | 1 | 16 | 16 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| CHM326531020 | 化学化工学院 | 《黄帝内经》导读 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| UPE120431010 | 体育教学部 | 健美 | 1 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| UPE120531010 | 体育教学部 | 乒乓球 | 1 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| UPE120831010 | 体育教学部 | 跆拳道 | 1 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| UPE120931010 | 体育教学部 | 体育游戏 | 1 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| UPE121031010 | 体育教学部 | 网球 | 1 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| UPE121831010 | 体育教学部 | 瑜伽 | 1 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| UPE122031010 | 体育教学部 | 羽毛球 | 1 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| UPE122131010 | 体育教学部 | 射艺 | 1 | 32 | 32 | 秋、春、夏 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| UPE122231010 | 体育教学部 | 篮球裁判 | 1 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| UPE122331010 | 体育教学部 | 排球 | 1 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| UPE122431010 | 体育教学部 | 健美操 | 1 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| UPE120331010 | 体育教学部 | 户外运动 | 1 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| UPE121931010 | 体育教学部 | 篮球 | 1 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| UPE121731010 | 体育教学部 | 轮滑球 | 1 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| UPE121631010 | 体育教学部 | 排球裁判法 | 1 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| UPE120731010 | 体育教学部 | 体育舞蹈 | 1 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| UPE121131010 | 体育教学部 | 五人制足球 | 1 | 32 | 32 | 秋、春、夏 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| UPE122531010 | 体育教学部 | 足球 | 1 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| CAR020131010 | 其他 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | 16 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| CAR020331015 | 其他 | 职业素质养成 | 1.5 | 24 | 8 | 16 | 核心课程1.0 | 【20-23级:身心健康与职业发展 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| CTL020631010 | 控制科学与工程学院 | 大学生绘画心理分析 | 1 | 16 | 16 | 【20-23级:身心健康与职业发展 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||||
| MEE323431020 | 机电工程学院 | 创意与设计 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| SFS120231020 | 外国语学院 | 现当代外国经典短篇小说赏析 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:国际交流与全球视野 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | |||||
| SFS421031020 | 外国语学院 | 英美经典文学作品赏析 | 2 | 32 | 32 | 春 | 核心课程1.0 | 【20-23级:国际交流与全球视野 核心1.0】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||
| SFS225631020 | 外国语学院 | 英语电影赏析 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:国际交流与全球视野 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||||
| SFS322631010 | 外国语学院 | 非英语国家电影赏析(法) | 1 | 16 | 16 | 【20-23级:国际交流与全球视野 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||||
| SFS323331010 | 外国语学院 | 非英语国家文学欣赏(西班牙) | 1 | 16 | 16 | 【20-23级:国际交流与全球视野 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||||
| SFS323431010 | 外国语学院 | 非英语国家电影赏析(韩) | 1 | 16 | 16 | 【20-23级:国际交流与全球视野 非核心】 【24级及以后:人文艺术与文化传承 非核心】 | ||||||
