| 一、哲学与现代社会文明(59) | |||||||||||
| 课程编码 | 开课学院 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 开课学期 | 核心课程 | 备注 |
| MRX120731020 | 马克思主义学院 | 哲学导论 | 2 | 32 | 32 | 核心课程2.0 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 核心1.0】 【24级及以后 :哲学与现代社会文明 核心2.0】 | ||||
| PLC125631020 | 储运与建筑工程学院 | 易学探微 | 2 | 32 | 32 | 核心课程2.0 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 核心2.0】 | ||||
| SHL232131020 | 文法学院 | 《庄子》品读 | 2 | 32 | 32 | 核心课程2.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 核心2.0】 | ||||
| SHL132031020 | 文法学院 | 民法与人生 | 2 | 32 | 28 | 4 | 核心课程2.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 核心2.0】 | |||
| SHL126131020 | 文法学院 | 法律人生 | 2 | 32 | 32 | 核心课程2.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 核心2.0】 | ||||
| SEM532731020 | 经济管理学院 | 当代中国经济问题评析 | 2 | 32 | 32 | 核心课程2.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 核心2.0】 | ||||
| SEM434731020 | 经济管理学院 | 心理学与生活 | 2 | 32 | 32 | 核心课程2.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 核心2.0】 | ||||
| MRX420431020 | 马克思主义学院 | 中国历史与文化选讲 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||||
| MRX320431020 | 马克思主义学院 | 中国哲学经典著作导读 | 2 | 32 | 8 | 24 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| MRX320731010 | 马克思主义学院 | 女大学生成才导论 | 1 | 16 | 16 | 【20-23级:人文艺术与哲学素养 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||||
| MRX320531020 | 马克思主义学院 | 卓越领导力 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| MRX320231020 | 马克思主义学院 | 大学生心理学 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SEM122831020 | 经济管理学院 | 项目管理 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SEM123331020 | 经济管理学院 | 创业理论与实践 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SEM123931020 | 经济管理学院 | 工程项目管理 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SEM124431020 | 经济管理学院 | 技术经济学 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SEM222931020 | 经济管理学院 | 创新创业领导力 | 2 | 40 | 16 | 24 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||
| SEM224731020 | 经济管理学院 | 互联网时代的商业-大数据应用 | 2 | 32 | 32 | 秋 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||
| SEM323531020 | 经济管理学院 | 创业启蒙与案例分析 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SEM423231020 | 经济管理学院 | 管理学基础 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SEM423431020 | 经济管理学院 | 管理思想史 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SEM423831020 | 经济管理学院 | 组织行为学 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SEM524531020 | 经济管理学院 | 经济学与生活 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SEM525031020 | 经济管理学院 | 社会保障学 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SEM525131020 | 经济管理学院 | 创造学基础 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SEM525231020 | 经济管理学院 | 领导学概论 | 2 | 32 | 32 | 秋、春、夏 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||
| SEM525931020 | 经济管理学院 | 经济学基础 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SEM122931020 | 经济管理学院 | 运筹学基础 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||||
| SEM123031020 | 经济管理学院 | 管理系统工程基础 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||||
| SEM223131020 | 经济管理学院 | 网络营销学 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||||
| SEM224131020 | 经济管理学院 | 企业资源计划 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||||
| SEM224331020 | 经济管理学院 | 电子商务概论 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||||
| SEM322531020 | 经济管理学院 | 税收与生活 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||||
| SEM323231020 | 经济管理学院 | 税法概论 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||||
| SEM323731020 | 经济管理学院 | 公司理财概论 | 2 | 32 | 32 | 夏 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SEM323831020 | 经济管理学院 | 国家税收 | 2 | 32 | 32 | 春 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SEM424531020 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 2 | 32 | 24 | 8 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SEM424631020 | 经济管理学院 | 战略管理 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||||
| SEM524831020 | 经济管理学院 | 货币金融学 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||||
| SEM524931020 | 经济管理学院 | 国际贸易基础 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:社会科学与创新创业非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||||
| SHL020231020 | 文法学院 | 形式逻辑 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SHL125631020 | 文法学院 | 刑法概论 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SHL125731020 | 文法学院 | 经济法概论 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SHL125931020 | 文法学院 | 民法概论 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SHL126031020 | 文法学院 | 法律与生活 | 2 | 32 | 32 | 春 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||
| SHL126231020 | 文法学院 | 行政法概论 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SHL225731020 | 文法学院 | 现代礼仪 | 2 | 32 | 32 | 核心课程1.0 | 【20-23级:社会科学与创新创业 核心1.0】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SHL020131020 | 文法学院 | 技术创新与管理 | 2 | 32 | 32 | 春 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SHL123631020 | 文法学院 | 互联网法基础 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||||
| SHL125531015 | 文法学院 | 法律基础 | 1.5 | 22 | 6 | 16 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SHL125831020 | 文法学院 | 商法概论 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||||
| SHL126331020 | 文法学院 | 中国法制史纲要 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||||
| SHL126431020 | 文法学院 | 犯罪学 | 2 | 32 | 8 | 24 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SHL126531020 | 文法学院 | 法理学 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||||
| SHL126731020 | 文法学院 | 能源法学 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||||
| SHL126831020 | 文法学院 | 生活中的行政法 | 2 | 36 | 24 | 12 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | ||||
| SHL126931020 | 文法学院 | 环境法学 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||||
| SHL127031020 | 文法学院 | 人生风险与保险保障 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||||
| SHL225831020 | 文法学院 | 市场与广告策划 | 2 | 32 | 32 | 【20-23级:社会科学与创新创业 非核心】 【24级及以后:哲学与现代社会文明 非核心】 | |||||
