中国石油大学(华东)
通识教育选修课程申报书
课程
称:
课程负责人:
开课单位:
联系电话:
电子邮箱:
申报时间:
教 务 处 制 表
一、课程基本情况
课程名称(中) | ||||||||||||||
课程名称(英) | ||||||||||||||
开课学院 | 开课系 | |||||||||||||
计划首次 开课时间 | □2022-2023-2 □2022-2023-3 □2023-2024-1 | |||||||||||||
课程类别 | □人文艺术与哲学素养 □社会科学与创新创业 □国际交流与全球视野 □科学素养与工程技术 □身心健康与职业发展 | |||||||||||||
课程负责人情况 | 姓名 | 性别 | 职称 | 研究方向 | ||||||||||
教育 背景 | 时间 | 就读学校 | 专业 | 学历 | 学位 | |||||||||
近两年为本科生上课情况 | 课程名称 | 学时 | 上课人数 | 上课学期 | 学生评价 | |||||||||
课程团队情况 | 姓名 | 职称 | 所在单位 | 承担教学任务 | 签字 | |||||||||
说明:1.表中空格不够,可另加附页,但页码要清楚。 2.封面“课程编码”不用填写。
二、课程建设基础
本门课程或相近课程的历史沿革、已具备的教学条件 |
三、课程建设的内容和安排
课程团队建设、教学内容优化、教学资源建设、教学方法改进、教材建设等。 |
四、课程教学大纲
(一)课程基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||
课程名称 | (中文) | |||||||||||||||||||||||||
(英文) | ||||||||||||||||||||||||||
学分 | 课内学时 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 课外学时 | ||||||||||||||||||||
适用专业 | 全校各专业 | 授课语言 | ||||||||||||||||||||||||
先修课程 | (通识教育选修课程默认无先修要求,如有请务必写明) | |||||||||||||||||||||||||
课程简介 | ||||||||||||||||||||||||||
(二)课程目标 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 代号 | 课程目标 | ||||||||||||||||||||||||
1 | M1 | 目标1: | ||||||||||||||||||||||||
2 | M2 | 目标2: | ||||||||||||||||||||||||
3 | M3 | 目标3: | ||||||||||||||||||||||||
(三)课程内容 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 章节号 | 标题 | 课程内容/重难点 | 支撑课程目标 | 课内学时 | 教学方式 | 课外学时 | 课外环节 | ||||||||||||||||||
1 | 第一章 | M3 | 2 | 讲授 | 2 | 自学资料 | ||||||||||||||||||||
2 | 第二章 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
3 | 2.1 | M1 | 2 | 讲授 | 2 | 自学 | ||||||||||||||||||||
4 | 2.2 | M1 | 2 | 讲授 | 2 | 作业 | ||||||||||||||||||||
5 | 2.3 | M1 | 2 | 讨论 | 2 | 作业 | ||||||||||||||||||||
6 | 第三章 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
7 | 3.1 | M2 | 2 | 讲授 | 2 | 作业 | ||||||||||||||||||||
8 | 3.2 | M2 | 2 | 讲授 | 2 | 作业 | ||||||||||||||||||||
9 | 3.3 | M2 | 2 | 讲授 | 2 | 作业 | ||||||||||||||||||||
10 | 第四章 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
11 | 4.1 | M1 | 2 | 讲授 | 2 | 自学 | ||||||||||||||||||||
12 | 4.2 | M3 | 2 | 讨论 | 2 | 作业 | ||||||||||||||||||||
13 | 第五章 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
14 | 5.1 | M1 | 2 | 讲授 | 2 | 自学 | ||||||||||||||||||||
15 | 5.2 | M2 | 2 | 讲授 | 2 | 作业 | ||||||||||||||||||||
16 | 第六章 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
17 | 6.1 | M3 | 2 | 讨论 | 2 | 作业 | ||||||||||||||||||||
18 | 6.2 | M2 | 2 | 讲授 | 2 | 作业 | ||||||||||||||||||||
19 | 第七章 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
20 | 7.1 | M2 | 2 | 讲授 | 2 | 自学 | ||||||||||||||||||||
21 | 7.2 | M3 | 2 | 讨论 | 2 | 自学 | ||||||||||||||||||||
22 | 第八章 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
(四)考核方式 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 考核环节 | 操作细节 | 总评占比 | |||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
(五)评分细则 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 课程目标 | 考核环节 | 大致占比 | 评分等级 | ||||||||||||||||||||||
1 | M1 | A- B- C- D- E- | ||||||||||||||||||||||||
2 | M1 | A- B- C- D- E- | ||||||||||||||||||||||||
3 | M2 | A- B- C- D- E- | ||||||||||||||||||||||||
4 | M2 | A- B- C- D- E- | ||||||||||||||||||||||||
5 | M2 | A- B- C- D- E- | ||||||||||||||||||||||||
6 | M3 | A- B- C- D- E- | ||||||||||||||||||||||||
7 | M3 | A- B- C- D- E- | ||||||||||||||||||||||||
1.评分等级说明: [A,B,C,D,E]=[90-100,80-89,70-79,60-69,0-59];[A,B,C,D]=[90-100,75-89,60-74,0-59];[A,B,C]=[90-100,75-89,60-74,0-59];[A,B]=[80-100,0-79] 2.每个课程目标下各考核环节大致占比加起来应为100% | ||||||||||||||||||||||||||
(六)教材与参考资料 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 教学参考资料明细 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 |
五、专家审核情况
时间 | 地点 | |||||
专 家 组 情 况 | 序号 | 姓名 | 单位 | 签字 | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
试讲题目 | ||||||
专家意见与建议: | ||||||
审核结论: □推荐开课 □不推荐开课 专家组长(签字):______________ 年 月 日 |
六、单位审核意见
单位推荐意见(对课程负责人及团队师德师风、授课资格、已有基础、课程建设方案等方面的推荐意见): 单位负责人(签字):_______________ 年 月 日 |
学校意见: ( 盖 章 ) 年 月 日 |
附件1:中国石油大学(华东)通识教育选修课程申报书.docx